Цены
Наименование услуг | Стоимость | Дополнительные условия |
Канализация |
||
Аварийный вызов и ликвидация засора внутренней канализации любой сложности | От 8000 руб. | Цена в зависимости от сложности засора и удаленности от МКАД. Скидки для постоянных клиентов. |
Аварийный вызов и ликвидация засора наружной канализации любой сложности электромеханическим способом или каналопромывочной техникой на базе «ГАЗель» | От 10000 руб. | Цена в зависимости от сложности засора и удаленности от МКАД. Скидки для постоянных клиентов. |
Аварийный вызов и ликвидация засора наружной канализации каналопромывочной техникой на базе «КАМАЗ» КО-560 | От 15000 руб. | Цена в зависимости от сложности засора и удаленности от МКАД. Скидки для постоянных клиентов. |
Откачка илососом или КО-560 емкостей, септиков, жироуловителей, моек объемом до 7 м. куб. | От 10000 руб. | Цена в зависимости от сложности работ и удаленности от МКАД. Скидки для постоянных клиентов. |
Комплексная промывка и прочистка канализационной сети (трубопроводов хозяйственной, ливневой, фекальной, дренажной и др. систем водоотведения) | От 180 руб. за 1 погонный метр. | Стоимость работ зависит от степени заиленности и протяженности и диаметра трубопроводов. |
Теле и видеодиагностика трубопроводов (запись информации на CD и рекомендации по решению проблем) | От 2000 руб. за 1 час работы | Минимальный вызов 4 часа |
Очистка и утилизация осадка из колодцев, септиков, ёмкостей, жироуловителей и различных очистных сооружений. | От 1800 руб/м.куб. | Цена договорная, в зависимости от объёма и сложности выполнения. |
Ремонтно-восстановительные работы (смотровые колодцы, очистные сооружения, прокладка трубопроводов и т. д.) | Цена договорная | Цена договорная, в зависимости от объёма и сложности выполнения. Оценка после выезда технолога |
Бестраншейная замена труб | 12000 - 15000 руб. за метр | Производим замену на трубы ПНД диаметром 160 и 225 мм |
Разморозка труб и утепление труб | от 8000 руб. | Стоимость зависит от объёма и сложности выполнения работ |
Монтаж саморегулирующегося нагревательного кабеля | От 4000 руб. | Окончательная стоимость зависит от объёмов и сложности работ |
Отопление |
||
Промывка систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | От 120 руб. за 1 погонный метр | Стоимость зависит от объёма выполняемых работ |
Ремонтные работы систем отопления и водоснабжения (из различных материалов) | Цена договорная | По согласованию |
Вентиляция |
||
Сухая очистка вентиляционной системы от сажи, пыли и копоти (без разборки воздуховодов) | От 170 руб. за 1 м² | В зависимости от объемов |
Очистка кухонных зонтов и воздуховодов от жировых отложений, грязи, копоти и сажи) | От 400 руб. за 1 м² | В зависимости от объемов |
Видеодиагностика, ремонт и пусконаладочные работы систем вентиляции | Цена договорная | Стоимость зависит от объёма выполняемых работ |
Дезинфекция систем вентиляции кондиционирования воздуха | От 50 руб. за 1 м² | По согласованию |
Другое |
||
Аренда комбинированной илососной машины (с использованием каналопромывочного оборудования) КО-560 | 20000 руб/смена +2000 руб слесарь | Смена 7 часов работы техники + 1 час подачи. |
Выезд техники за пределы МКАД на базе «КАМАЗ» КО-560, илососная машина | 100 руб. за 1 км | Скидки для постоянных клиентов. |
Выезд легкой техники за пределы МКАД | 50 руб за 1 км. | Расчет стоимости осуществляется при значительном отдалении (>10 км). Скидки для постоянных клиентов. |